GB.3-1
Gedung Baru Lantai 3 Kamar No 1 Jumlah 11 siswa Kapasitas 154 kg
| Nomor | Tanggal | No Nota | Jumlah kg | Total kg | Saldo kg | Keterangan |
| 1 | 2/1/12 | w001 | 22,2 | 22,2 | 131,8 | |
| 2 | 2/1/12 | w002 | 17,7 | 39,9 | 114,1 | |
| 3 | 7/1/12 | w003 | 20 | 59,9 | 94,1 | |
| 4 | 11/1/12 | w004 | 18,5 | 78,4 | 75,4 | |
| 5 | 19/1/12 | w005 | 18,8 | 97,2 | 58,6 | |
| 6 | 24/1/12 | w006 | 20,5 | 117,7 | 36,3 | |
| 7 | 27/1/12 | w007 | 16,5 | 134,2 | 19,6, | |
Gedung Baru Lantai 3 Kamar No 1 Jumlah 10 siswa Kapasitas 168 kg
| Nomor | Tanggal | No Nota | Jumlah kg | Total kg | Saldo kg | Keterangan | |||
| 1 | 5/1/12 | 15 | 15 | 153,0 | |||||
| 2 | 5/1/12 | 14 | 29 | 139,0 | |||||
| 3 | 11/1/12 | 23 | 52 | 116,0 | |||||
| 4 | 22/1/12 | 11,8 | 63,8 | 104,2 | |||||
| 5 | 22/1/12 | 18,5 | 82,3 | 85,7 | |||||
Gedung Baru Lantai 3 Kamar No 1 Jumlah 10 siswa Kapasitas 168 kg
| Nomor | Tanggal | No Nota | Jumlah kg | Total kg | Saldo kg | Keterangan |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.